<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Powerpoint, Visio, Axure : Les Wireframes selon Superfiction</title>
	<atom:link href="http://www.blogoergosum.com/247-powerpoint-visio-axure-les-wireframes-selon-superfiction/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogoergosum.com/247-powerpoint-visio-axure-les-wireframes-selon-superfiction</link>
	<description>Blogoergosum est un blog dédié aux nouvelles technologies, création, design et marketing.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:01:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : Philippe</title>
		<link>http://www.blogoergosum.com/247-powerpoint-visio-axure-les-wireframes-selon-superfiction/comment-page-1#comment-157</link>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 11:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogoergosum.com/247-powerpoint-visio-axure-les-wireframes-selon-superfiction#comment-157</guid>
		<description>&lt;p&gt;Merci pour l&#039;ajout de ce soft, un de plus dans ma liste  ;-) .&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour l&#8217;ajout de ce soft, un de plus dans ma liste  <img src='http://www.blogoergosum.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe</title>
		<link>http://www.blogoergosum.com/247-powerpoint-visio-axure-les-wireframes-selon-superfiction/comment-page-1#comment-154</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 10:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogoergosum.com/247-powerpoint-visio-axure-les-wireframes-selon-superfiction#comment-154</guid>
		<description>&lt;p&gt;Je ne connaissais pas Axure et c&#039;est vrai qu&#039;il est vraiment tentant&#160;! J&#039;ai longtemps utilisé Visio avant de l&#039;abandonner à cause de sa lourdeur et son instabilité.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;J&#039;ajouterais &lt;a href=&quot;http://dub.washington.edu/projects/denim/&quot; hreflang=&quot;en&quot;&gt;Denim&lt;/a&gt; à la liste. Son interface très originale permet de concevoir rapidement l&#039;architecture d&#039;un site. Parfait pour les réunions de travail.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne connaissais pas Axure et c&#8217;est vrai qu&#8217;il est vraiment tentant&nbsp;! J&#8217;ai longtemps utilisé Visio avant de l&#8217;abandonner à cause de sa lourdeur et son instabilité.</p>
<p>J&#8217;ajouterais <a href="http://dub.washington.edu/projects/denim/" hreflang="en">Denim</a> à la liste. Son interface très originale permet de concevoir rapidement l&#8217;architecture d&#8217;un site. Parfait pour les réunions de travail.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eric - SuperFiction</title>
		<link>http://www.blogoergosum.com/247-powerpoint-visio-axure-les-wireframes-selon-superfiction/comment-page-1#comment-152</link>
		<dc:creator>Eric - SuperFiction</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 00:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogoergosum.com/247-powerpoint-visio-axure-les-wireframes-selon-superfiction#comment-152</guid>
		<description>&lt;p&gt;Merci de relayer ces 3 billets&#160;!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;J&#039;espère qu&#039;ils seront utiles pour tous ceux qui hésitent à utiliser tel ou tel logiciel.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de relayer ces 3 billets&nbsp;!</p>
<p>J&#8217;espère qu&#8217;ils seront utiles pour tous ceux qui hésitent à utiliser tel ou tel logiciel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

