<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les 100 blogueurs les plus influents de France</title>
	<atom:link href="http://www.blogoergosum.com/18-les-100-blogueurs-les-plus-influents-de-france/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogoergosum.com/18-les-100-blogueurs-les-plus-influents-de-france</link>
	<description>Blogoergosum est un blog dédié aux nouvelles technologies, création, design et marketing.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:37:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : Philippe A</title>
		<link>http://www.blogoergosum.com/18-les-100-blogueurs-les-plus-influents-de-france/comment-page-1#comment-20</link>
		<dc:creator>Philippe A</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 07:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogoergosum.com/18-les-100-blogueurs-les-plus-influents-de-france#comment-20</guid>
		<description>&lt;p&gt;Entierement d&#039;accord avec cette conclusion.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entierement d&#8217;accord avec cette conclusion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Caro</title>
		<link>http://www.blogoergosum.com/18-les-100-blogueurs-les-plus-influents-de-france/comment-page-1#comment-19</link>
		<dc:creator>Caro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2006 19:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogoergosum.com/18-les-100-blogueurs-les-plus-influents-de-france#comment-19</guid>
		<description>&lt;p&gt;La liste au format Excel comprenant la France, mais aussi l&#039;Italie et l&#039;Allemagne :&lt;br /&gt; \\Flood.matrix.net\00_projects\Blogs\Top 100 DE FR IT.xls&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; *A noter : la différence de visiteurs sur les 1ers de chaque pays.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Cependant, il ne faudrait pas confondre : influence, affluence et notoriété :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; L’influence c&#039;est disposer d’un certain pouvoir permettant d’orienter les choix de son lectorat en fonction des recommandations présentes sur le blog.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; L’affluence peut correspondre dans l’univers blog au trafic que le media peut générer chaque mois : un système analytique s’appuyant sur des données factuelles comme le nombre de visiteurs mensuels ou le nombre de pages vues.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Avoir de la notoriété peut être associé à un statut d’expert sur un sujet précis. La notoriété peut aussi être liée à l’activité professionnelle ou aux passions du bloggeur.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Ce terme &quot;influent&quot; n&#039;est dont peut-être pas approprié pour ce classement ...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La liste au format Excel comprenant la France, mais aussi l&#8217;Italie et l&#8217;Allemagne :<br />
 \\Flood.matrix.net\00_projects\Blogs\Top 100 DE FR IT.xls</p>
<p> *A noter : la différence de visiteurs sur les 1ers de chaque pays.</p>
<p> Cependant, il ne faudrait pas confondre : influence, affluence et notoriété :</p>
<p> L’influence c&#8217;est disposer d’un certain pouvoir permettant d’orienter les choix de son lectorat en fonction des recommandations présentes sur le blog.</p>
<p> L’affluence peut correspondre dans l’univers blog au trafic que le media peut générer chaque mois : un système analytique s’appuyant sur des données factuelles comme le nombre de visiteurs mensuels ou le nombre de pages vues.</p>
<p> Avoir de la notoriété peut être associé à un statut d’expert sur un sujet précis. La notoriété peut aussi être liée à l’activité professionnelle ou aux passions du bloggeur.</p>
<p> Ce terme &quot;influent&quot; n&#8217;est dont peut-être pas approprié pour ce classement &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

